一日の生活時程
| A時程〔通常時程〕 | B時程〔特別時程〕 | 土曜時程 | |
| 登校 | 8:10 ~ 8:15 | 8:10 ~ 8:15 | 8:10 ~ 8:15 |
| 朝会・集会 | 8:20 ~ 8:30 | 8:20 ~ 8:30 | ----- |
| 朝の会 | 8:30 ~ 8:40 | 8:30 ~ 8:40 | 8:15 ~ 8:30 |
| 1校時 | 8:40 ~ 9:25 | 8:40 ~ 9:25 | 8:30 ~ 9:15 |
| 2校時 | 9:30 ~ 10:15 | 9:30 ~ 10:15 | 9:20 ~ 10:05 |
| 中休み | 10:15 ~ 10:35 | 10:15 ~ 10:30 | 10:05 ~ 10:15 |
| 3校時 | 10:35 ~ 11:20 | 10:30 ~ 11:15 | 10:15 ~ 11:00 |
| 4校時 | 11:25 ~ 12:10 | 11:20 ~ 12:05 | 11:05 ~ 11:50 |
| 給食 | 12:10 ~ 12:55 | 12:05 ~ 12:50 | ----- |
| 清掃 | 12:55 ~ 13:10 | (清掃なし) | ----- |
| 昼休み | 13:10 ~ 13:30 | 12:50 ~ 13:05 | ----- |
| 5校時 | 13:30 ~ 14:15 | 13:05 ~ 13:50 | ----- |
| 6校時 | 14:20 ~ 15:05 | 13:55 ~ 14:40 | ----- |
| 帰りの会 | 15:05 ~ 15:15 | 14:40 ~ 14:50 (水曜日13:50 ~ 14:00) |
11:50 ~ 11:55 |
| 委員会 | 14:25 ~ 15:10 | 14:00 ~ 14:45 | ----- |
| クラブ | 14:25 ~ 15:25 | 14:00 ~ 15:00 | ----- |




