生徒数・教員数
教職員
学校長 | 荒川 徳子 |
副校長 | 武田 尚之 |
教務主任 | 清水 肇 |
生活指導主任 | 出頭 久美子 |
進路指導主任 | 長澤 和美 |
特別支援コーディネーター | 西島 明佳・今瀬 愛実 |
令和5年度生徒数
組 | 人数 | 組 | 人数 | 組 | 人数 | |||
1年
|
1組 | 29 | 2年 | 1組 | 30 | 3年 | 1組 | 34 |
2組 | 29 | 2組 | 30 | 2組 | 34 | |||
3組 | 29 | 3組 | 30 | |||||
計 | 87 | 計 | 90 | 計 | 68 |
総計241名
週授業時数
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 |
技家 |
英語 | 小計 | 道徳 | 総合 | 特活 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 25.6 | 1 | 1.4 | 1 | 29 |
2年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 29 |
3年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 29 |
教科別教員数・職員数
校長 | 副校長 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 養護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
講師 | SC | 理科補助 | 図書補助 | 事務 | 事務補助 | 用務 | 解錠施錠 | 給食 |
特別支援教室専門員 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
女 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |