生徒数・教員数
教職員
学校長 | 菅原 尚志 |
副校長 | 中原 貴子 |
教務主任 | 伊藤 直人 |
生活指導主任 | 呉 賢治 |
進路指導主任 | 渡辺 泰生 |
特別支援教育コーディネーター | 園木 裕也・佐川 由美子 |
令和7年度生徒数
組 | 人数 | 組 | 人数 | 組 | 人数 | |||
1年
|
1組 | 24 | 2年 | 1組 | 39 | 3年 | 1組 | 30 |
2組 | 25 | 2組 | 38 | 2組 | 30 | |||
3組 | 25 | 3組 | 30 | |||||
計 | 74 | 計 | 77 | 計 | 90 |
総計241名
週授業時数
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 |
技家 |
英語 | 小計 | 道徳 | 総合 | 特活 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 25.6 | 1 | 1.4 | 1 | 29 |
2年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 29 |
3年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 29 |
教科別教員数・職員数
校長 | 副校長 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 特別支援教室 | 養護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
講師 | SC | 理科補助 | 図書補助 | 事務 | 事務補助 | 用務 | 解錠施錠 | 給食 |
特別支援教室専門員 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
女 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |