部活動の内容
部活動は希望者の自由参加により、放課後や休日を利用して実施される活動です。入部の際、保護者の承諾が必要です。本年度は運動部10、文化部7の計17部の部活動を行っています。
|
男 子 |
女 子 |
活動日 | 主な 活動場所 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 陸 上 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 校庭 | |
| サッカー | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 校庭 | ||
| 野球 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 校庭 | ||
| バスケット男子 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 体育館 | ||
| バスケット女子 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 体育館 | ||
| バドミントン | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 体育館 | ||
| バレーボール女子 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 体育館 | ||
| 剣道 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 武道場 | |
| 卓球 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 武道場 | |
| 茶道 | ● | ○ | ○ | 和室 | ||||||
| 吹奏楽 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 第1音楽室他 | |
| 演劇 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 木工室 | ||||
| 陶芸 | ● | ● | ○ | 第3理科室 | ||||||
| 数学 | ● | ● | ○ | ○ | 本館3F学習室 | |||||
| 家庭 | ● | ● | △ | ○ | 被服室・調理室 | |||||




